Službeni naziv zemlje | Republika Hrvatska |
Glavni grad | Zagreb |
Politički sustav | parlamentarna demokracija |
Populacija | 4,047 milijuna |
Teritorijalna organizacija | 20 županija i Grad Zagreb |
Službeni jezik | hrvatski |
Predsjednik | Zoran Milanović |
Predsjednik Vlade RH | Andrej Plenković |
Površina | 56,594 km² |
Vremenska zona | GMT+1 |
Susjedne zemlje | Slovenija, Mađarska, Italija, Srbija, BiH i Crna Gora |
Veći gradovi | Split, Osijek, Rijeka |
Klima | mediteranska i kontinentalna |
Međunarodni pozivni broj | +385 |
Internet domena | .hr |
Valuta | kuna |
Financijsko središte | Zagreb |
INDIKATOR | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDP po stanovniku (EUR) | 11 134 | 10 474 | 10 539 | 10 503 | 10 317 | 10 300 | 10 246 | 10 618 | 11 174 | 11 942 | 12 716 | 13 350 |
BDP – godišnja stopa promjene (u %) | 1,9 | -7,3 | -1,3 | -0,2 | -2,4 | -0,4 | -0,3 | 2,4 | 3,5 | 3,4 | 2,8 | 2,9 |
Stopa nezaposlenosti (ILO, %) | 8,5 | 9,2 | 11,6 | 13,7 | 15,9 | 17,3 | 17,3 | 16,2 | 13,1 | 11,2 | 8,4 | 6,6 |
Inflacija – godišnja stopa(%) | 6,1 | 2,4 | 1,1 | 2,3 | 3,4 | 2,2 | -0,2 | -0,5 | -1,1 | 1,1 | 1,5 | 0,8 |
Izvoz robe i usluga (% udio u BDP-u) | 38,5 | 34,5 | 37,7 | 40,4 | 41,6 | 42,8 | 43,3 | 46,4 | 47,7 | 50,0 | 50,2 | 52,0 |
Bruto plaća (EUR) | 1 030 | 1 056 | 1 040 | 1 035 | 1 044 | 1 040 | 1 042 | 1 058 | 1 029 | 1 079 | 1 140 | 1 185 |
Tečaj kune HRK/EUR | 7,22 | 7,34 | 7,29 | 7,43 | 7,52 | 7,57 | 7,63 | 7,61 | 7,53 | 7,46 | 7,41 | 7,41 |
Od 1993. godine do kraja 2020. godine u Hrvatskoj je evidentirano 33 milijardi € izravnih stranih ulaganja.
Izravna ulaganja po zemljama:
Izravna ulaganja po djelatnostima: